Die Polyester-Kernspurmembran ist eine zweidimensionale Präzisionsmembran mit Mikrofiltrationsoberfläche. Sie wird wie die POLYCON (Polycarbonat-Membran) mittels Kernspurver- fahren hergestellt. Polyestermembranen besitzen eine noch bessere Lösungsmittelbeständigkeit als Polycarbonat.
Anwendungen
¨ Filtration von HPLC- und andere Lösungsmittel
¨ Probenfiltration
¨ Zellkultivierung
¨ Spezialanwendungen (siehe extra Datenblatt)
Charakteristische Eigenschaften
¨ hydrophile Oberflächenfiltration
¨ keine Wechselwirkungen mit dem Filtrat, da ohne Benetzungsmittel, Oberflächensubstanzen und anderen extrahierbaren Bestandteilen
¨ gute Lösungsmittelbeständigkeit (Ausnahme starke Basen)
¨ gleichmäßige Probenverteilung auf der Oberfläche, durch gleichmäßige Porenverteilung (Oberflächenwinkel: +/- 34°)
¨ sehr geringes Totvolumen
¨ vielseitig verwendbar
¨ biosicher, weder cytotoxisch noch bakteriotoxisch (Zellen können mit Nährmedium wachsen)
¨ mehrfach bei 121 °C autoklavierbar; 140 °C bei Bedampfung oder Luftstrom möglich
Spezialmembranen
Besondere Anwendungen erfordern besondere Membranen. Zu folgenden Anwendungen erhalten Sie Spezialmembranen:
¨ Schußrückstandsanalysen
¨ AOX-Analyse
¨ Aerosol-Messungen
Bitte fordern Sie die Datenblätter zu den Spezialmembranen an
Polyester (Fortsetzung)
Spezifikationen
|
Porengröße µm +/-10% |
Porendichte Poren/cm2 |
nom. Dicke µm |
Bubble Point (Ethanol) bar |
Flußrate Wasser (0,7 bar) ml/min/cm2 |
Flußrate Luft (0,7 bar) l/min/cm2 |
|
10 |
1 *105 |
10 |
< 0,07 |
1400 |
46 bei 0,35 bar |
|
8 |
1 *105 |
7 |
< 0,07 |
1300 |
40 bei 0,35 bar |
|
5 |
4 *105 |
10 |
< 0,135 |
650 |
40 bei 0,35 bar |
|
3 |
2 *106 |
9 |
0,1 |
600 |
50 bei 0,35 bar |
|
2 |
2 *106 |
10 |
0,2 |
170 |
22 |
|
1 |
2 *107 |
11 |
0,4 |
170 |
25 |
|
0,8 |
3 *107 |
9 |
0,5 |
120 |
20 |
|
0,6 |
3 *107 |
9 |
0,7 |
85 |
10 |
|
0,4 |
1 *108 |
10 |
1,1 |
41 |
10 |
|
0,2 |
3 *108 |
10 |
2,2 |
17 |
4 |
|
0,1(nicht mehr verfügbar) |
4 *108 |
6 |
4,3 |
2 |
2 |
|
0,08 |
4 *108 |
6 |
5,4 |
1 |
1 |
|
0,05 |
6 *108 |
6 |
8,6 |
0,4 |
0,5 |
|
0,03 |
6 *108 |
6 |
> 10,1 |
0,2 |
0,1 |
Bestellinformationen (alle Preise zzgl. MwSt.)
| Beschreibung | €/VE zzgl. MwSt. |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 Micron, 13mm, 100/Pk | 70,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 Micron, 200 x 250mm, 30/Pk | 491,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 Micron, 25mm, 100/Pk | 80,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 micron, 300 x 3000mm, 1/Pk | 395,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 Micron, 47mm, 100/Pk | 132,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.2 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.4 Micron, 13mm, 100/Pk | 74,10 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.4 Micron, 200 x 250mm, 30/Pk | 480,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.4 Micron, 25mm, 100/Pk | 83,50 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.4 Micron, 47mm, 100/Pk | 137,10 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.4 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.6 Micron, 47mm, 100/Pk | 132,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.8 Micron, 203 x 254mm, 30/Pk | 491,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.8 Micron, 25mm, 100/Pk | 80,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.8 Micron, 47mm, 100/Pk | 132,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 0.8 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 10.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 83,50 |
| Polyester-Kernspurmembran, 10.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 99,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 10.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 149,70 |
| Polyester-Kernspurmembran, 10.0 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 81,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 200 x 250mm, 30/Pk | 480,40 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 97,70 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 293mm, 20/Pk | 356,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 149,70 |
| Polyester-Kernspurmembran, 1.0 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 2.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 99,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 2.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 149,70 |
| Polyester-Kernspurmembran, 2.0 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 3.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 81,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 3.0 Micron, 200 x 250mm, 30/Pk | 510,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 3.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 99,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 3.0 Micron, 293mm, 20/pk | 385,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 3.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 149,70 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 13mm, 100/Pk | 77,20 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 142mm, 20/Pk | 300,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 200 x 250mm, 30/Pk | 510,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 94,50 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 144,90 |
| Polyester-Kernspurmembran, 5.0 Micron, 90mm, 30/Pk | 135,00 |
| Polyester-Kernspurmembran, 8.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 99,30 |
| Polyester-Kernspurmembran, 8.0 Micron, 47mm, 100/Pk | 149,70 |
Andere Abmessungen und Membranspezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.