| PN | Beschr. | Eigensch. | Porengr. (µm) | ø (mm) | Abmess. | VE | Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVX400RC01350 | 0,45 | 13 | 50 |
|
|||
| MVX400RC02550 | 0,45 | 25 | 50 |
|
|||
| MVX400RC03750 | 0,45 | 37 | 50 |
|
|||
| MVX400RC04750 | 0,45 | 47 | 50 |
|
|||
| MVX400RC05050 | 0,45 | 50 | 50 |
|
|||
| MVX400RC05450 | 0,45 | 54 | 50 |
|
Hinweise zu den Produktlisten
- Sortierung: mittels Klick auf die jeweilige Tabellenüberschrift.
- Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- VE = Verpackungseinheit
- Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
- Sollten Sie Zertifikate (kostenpflichtig) benötigen, so fragen Sie diese bei der Bestellung an. Auch wir müssen die Zertifikate gesondert bestellen.
- Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie hier.